HOME
>
料金のご案内
料金のご案内
各種料金
| 初診料 | 再診料/回数 | 処方 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | ニコチンパッチ(貼付剤) | - | 3割負担の場合 |
| - | - | チャンピックス(内服薬) | - | - |
| 初診料 | 再診料/回数 | 処方 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ¥10,300- | ¥9,270- | 先発品 プロペシア28錠/箱 | - | 28日処方 ※初回は28日処方のみ |
| - | ¥16,480- | - | 56日処方 | |
| - | ¥23,690- | - | 84日処方 | |
| - | ¥31,580- | - | 112日処方 | |
| ¥9,460- | ¥7,300- | 後発品 フィナステリド錠28錠/箱 | - | 28日処方 ※初回は28日処方のみ |
| - | ¥13,520- | - | 56日処方 | |
| - | ¥19,740- | - | 84日処方 | |
| - | ¥25,960- | - | 112日処方 |
| 初診料 | 再診料/回数 | 処方 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ¥14,040- | ¥13,010- | ザガーロ30錠/箱 | - | 30日処方 ※初回は28日処方のみ |
| - | ¥20,220- | - | 60日処方 | |
| - | ¥27,430- | - | 90日処方 | |
| - | ¥35,320- | - | 120日処方 |
美容皮膚科診療 料金
※美容皮膚科診療では、より一層の効果を得るために、初回にプロビタミン(30ml 3,240円(税込))のご購入をお勧めしております。
| 施術内容 | 初診料 | 再診料/回数 | 処方 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピーリング | ¥13,010- | - | 完全予約制 | ||
| ピーリング+LED | ¥13,010- | - | 完全予約制 | ||
| ピーリング+イオン導入 | ¥20,220- | - | 完全予約制 | ||
| ピーリング+イオン導入+LED | ¥27,430- | - | 完全予約制 | ||
| イオン導入 | ¥35,320- | - | 完全予約制 | ||
| イオン導入+LED | ¥20,220- | - | 完全予約制 | ||
| LED | ¥27,430- | - | 完全予約制 | ||
| リジュベネーション | ¥35,320- | ¥16,200/回 | 完全予約制 | ||
| 部分レーザー(1か所あたり) | ¥35,320- | - | 完全予約制 |
| 施術内容 | 初診料 | 再診料/回数 | 処方 | 治療費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しわ取り | ボトックス注入 | - | 完全予約制 | ||
| 多汗症 | ボトックス注入 | - | 完全予約制 | ||
| 腋臭症 | ボトックス注入 | - | 完全予約制 | ||
| 小顔形成 | ボトックス注入 | - | 完全予約制 | ||
| 額・眉間 | ボトックス注入 | ¥21,600- | 完全予約制 | ||
| 目じり等一部分 | ¥3,240- | ¥1,080- | ボトックス注入 | ¥54,000- | 完全予約制 |
| RADIESSE | ¥3,240- | ¥1,080- | ハイドロキシアパタイト ※自己脂肪注射はご相談下さい。 |
¥86,400- | 完全予約制 |
レーザー脱毛 料金
1回毎、またはフリーパス(部位毎に12回、2年間有効)のいずれかをお選びいただけます。 フリーパスの期間は予約券に明記されていますのでご確認いただき、お間違いの無いようにお願いいたします。
| 部位 | 1回 | フリーパス12回 (2年間有効) |
終了後1年間 (1年以内に限る) |
フリーパス1年延長 (6回1年間有効) |
|---|---|---|---|---|
| ビキニライン | ¥16,200- | ¥54,000- | ¥8,100- | ¥24,300- |
| 両脇 | ¥6,480- | ¥43,200- | ¥5,400- | ¥16,200- |
| 顎(あご) | ¥10,800- | ¥32,400- | ||
| 口囲 | ||||
| 両頬部 | ||||
| 襟足 | ||||
| 両手 | ¥21,600- | |||
| 両足 | ||||
| 両膝 | ¥32,400- | |||
| 両前腕 | ¥21,600- | ¥54,000- | ¥10,800- | ¥32,400- |
| 両上腕 | ¥27,000- | ¥64,800- | ¥13,550- | ¥40,700- |
| 背中 | ¥32,400- | ¥86,400- | ¥16,200- | ¥48,600- |
| 両下腿 | ¥75,600- | |||
| 両大腿 | ¥37,800- | ¥86,400- | ¥18,900- | ¥56,700- |
| 肘~両手+膝~両足+両脇 (両前腕・両手・両下腿・両足・両脇) |
- | ¥199,800- | ¥27,000- | ¥113,400- |
| 両脇+ビキニライン | - | ¥75,600- | ¥8,640- | ¥43,200- |
| 部位 | 1回 | フリーパス12回 (2年間有効) |
終了後1年間 (1年以内に限る) |
フリーパス1年延長 (6回1年間有効) |
|---|---|---|---|---|
| 襟足 | ¥10,800- | ¥54,000- | ¥5,400- | ¥16,200- |
| 両脇 | ¥43,200- | |||
| 顎(あご) | ¥32,400- | |||
| 口囲 | ||||
| 両頬部 | ||||
| 頚部 | ||||
| 両手 | ||||
| 両足 | ||||
| 両膝 | ||||
| 乳輪周囲 | ||||
| ヘソ周囲 | ||||
| ビキニライン | ¥16,200- | ¥54,000- | ¥8,100- | ¥24,300- |
| 両前腕 | ¥21,600- | ¥64,800- | ¥10,800- | ¥37,800- |
| 両上腕 | ¥27,000- | ¥75,600- | ¥13,550- | ¥43,200- |
| 両大腿 | ¥37,800- | ¥97,200- | ¥18,900- | ¥56,700- |
| 両下腿 | ¥32,400- | ¥86,400- | ¥16,200- | ¥48,600- |
| 背中 | ||||
| 前胸部 | ¥97,200- | ¥54,000- | ||
| 口囲+頬部+顎部 | - | ¥81,000- | ¥9,720- | ¥43,200- |
| 口囲+頬部+顎部+頚部 | - | ¥10,8000- | ¥10,800- | ¥56,700- |
| 前胸部+乳輪周囲+ヘソ周囲 | - | ¥14,0400- | ¥14,040- | ¥75,600- |
その他診療 料金
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 2ヶ所(両耳) | ¥7,000- | 自由診療(保険適用外) ピアス代(ペア)、処置代、薬代含む |
| 1ヶ所(片耳) | ¥5,000- |
| 初診料 | 再診料/回数 | 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ¥3,240- | ¥1,080- | 赤プラン | ¥1,470- | 無臭なので、においが気になる方でも大丈夫です。体の内側からすっきりとリフレッシュします。疲れが気になる方、滋養強壮にお勧めです。 |
| 黄プラン | においはあります。肩こり、腰痛、口内炎、風邪のひき始めや疲れがたまった方にお勧めです。 | |||
| オレンジプラン | ¥2,730- | 赤プランと黄プランの混合タイプ。疲労の強い方にお勧めです。 | ||
| - | プラセンタ(追加メニュー) | ¥840- | 美白、美肌、アトピー性皮膚炎などに効果。 単独またはにんにく注射に追加出来ます。 |
|






